晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽(yáng)光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
JPD-1501
顯示性能 | 顯示尺寸: | 15″LED屏 |
zui大分辨率: | 1024*768 | |
亮度: | 350cd/m2 | |
對(duì)比度: | 700:1 | |
觸摸屏: | 5線電阻觸摸屏 | |
系統(tǒng)配置 | 處理器: | 板載In® Atom™ D525 1.8G |
芯片組: | In® Atom™ +ICH8M | |
內(nèi)存: | 板載2G DDR3 800內(nèi)存 | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 1個(gè)千兆網(wǎng)口 |
串口: | 4個(gè)RS232 | |
USB: | 4個(gè)USB2.0 | |
PS/2: | 1個(gè) PS/2口 | |
其它: | 1個(gè)電源接口 | |
存儲(chǔ): | 支持1個(gè)2.5寸硬盤(pán)或SSD,支持1個(gè) CF卡位,CF Type II | |
擴(kuò)展: | 支持PCI-104,Mini-PCIe | |
機(jī)械性能 | 抗振動(dòng): | 5-17Hz/1mm 振幅;17-200Hz/1.5g峰-峰加速度 |
抗沖擊: | 10G 峰-峰加速度,11ms周期 | |
防護(hù)等級(jí): | 前面板防護(hù)性能符合IP65等級(jí),整機(jī)防護(hù)等級(jí)符合IP54等級(jí) | |
可靠性: | MTBF≥50000小時(shí) | |
維修性: | ≤0.5h | |
電磁兼容: | 通過(guò)GB 9254-2008 * | |
工作環(huán)境: | 0℃~+55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -20℃~+60℃ | |
濕熱環(huán)境: | 95% @ 40℃, 48h(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源: | 220VAC 輸入 | |
重量: | ≤7.0kg | |
外形尺寸(W×H×D): | 403.8mm×323.8mm×76mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:960825 管理登陸