顯示性能 | 顯示尺寸: | 17″ |
zui大分辨率: | 1280 * 1024 | |
亮度: | 400cd/m2 | |
對(duì)比度: | 1000:1 | |
觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏(可選配不帶觸摸) | |
系統(tǒng)配置 | 處理器: | In® Core™ i3-4330TE Processor (4M Cache, 2.40 GHz)或 In® Pentium® Processor G3320TE (3M Cache, 2.30 GHz)或 In® Core™ i5-4570TE Processor (4M Cache, up to 3.30 GHz) |
芯片組: | In® H81 | |
內(nèi)存: | 標(biāo)配2G DDR3內(nèi)存(可升級(jí)4G、8G、16G) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps網(wǎng)口 |
串口: | 6 個(gè) 串口(COM1~COM6均支持RS-232/RS-422/RS-485 模式選擇,默認(rèn)全部為RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自動(dòng)數(shù)據(jù)流控制) | |
USB: | 2個(gè)USB2.0、2個(gè)USB3.0(內(nèi)置1個(gè)USB2.0接口,可用于接USB 加密狗等裝置) | |
PS/2: | 1個(gè) KB接口 | |
VGA: | 1個(gè) | |
其它: | 1個(gè)并口、8 路GPIO、1個(gè)AUDIO | |
存儲(chǔ)器 | 硬盤: | 2 個(gè)2.5 英寸SATA SSD或硬盤(zui大可擴(kuò)展2T硬盤) |
光驅(qū): | 選配 | |
擴(kuò)展選配: | 2 x PCI或PCIE 擴(kuò)展插槽 2 x min-pcie(支持WIFI和3G功能),1 x sim卡插槽 | |
工作環(huán)境: | 工作溫度:-5℃~ 55℃ (電子盤)0℃~ 40℃ ( 機(jī)械硬盤) 濕度:5%~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
前面板材質(zhì): | 高強(qiáng)度鋁合金面板,IP65防護(hù)等級(jí) | |
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 | |
電源: | AC/DC 96-240V,或DC9~30V輸入 | |
其它: | 可選支持MBR 殺毒技術(shù)、EVOC BPI 功能 | |
外形尺寸 | 429mm× 345 mm×110 mm(W×H×D) | |
推薦安裝開口尺寸: | 386.6mm× 323.6 mm | |
操作系統(tǒng): | WINXP、WIN7、WIN7E、WIN8、LINUX(2.6內(nèi)核) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸