產(chǎn)品簡介:
Intel Atom D510 變電站機(jī),帶6×LAN, 2×COM, 3×擴(kuò)展槽
電科院電力四級認(rèn)證,符合IEC 61850-3和IEEE 1613認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
板上集成Intel Atom Dual Core D510 1.66GHz處理器
2×RS-232/422/485隔離串口、自動數(shù)據(jù)流控制及128KB FIFO
2×10/100/1000 Base-T(支持網(wǎng)絡(luò)分組)和4×10/100 Base-T
支持1個內(nèi)置CF卡,1個2.5” SATA HDD
6個USB2.0和3個抽屜式擴(kuò)展插槽
Rear wiring, rich system & I/O LED 狀態(tài)顯示
支持WES 2009, Windows XP,Windows CE6.0和Linux操作系統(tǒng)
無風(fēng)扇設(shè)計(jì)、無內(nèi)部連線
獨(dú)立電源設(shè)計(jì)及寬壓輸入
機(jī)殼與電源地隔離
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品 | 品牌 | 研華 |
型號 | UNO-4673A | |
規(guī)格 | 證書 | IEC 61850-3, IEEE 1613, CE, FCC Class A, UL, CCC |
尺寸 (W x H x D) | 2U (440 x 280 x 88) mm (17.3" x 11" x 3.4")適合標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架 | |
裝載 | 2U機(jī)架式 | |
功耗 | 45W (典型) | |
電源輸入 | AC : 100 ~ 240 VAC (47 ~ 63 Hz) | |
重量(凈重) | 6.0 kg | |
系統(tǒng)硬件 | CPU | Intel Dual Core Atom D510 1.66 GHz / Core i7 2.0 GHz |
顯示 | DB15 VGA 端子, 2048 x 1536 @ 85 Hz (UNO-4673A) 1 x DVI-I (UNO-4683) | |
內(nèi)存 | 內(nèi)置2G DDR2 SDRAM/4G DDR3 SDRAM | |
存儲 | CF:1 x internal type I/II CompactFlash slot HDD:1 x build-in 2.5" SATA HDD bracket | |
I/O 接口 | LAN端口 | 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 端口,支持分組功能 4 x 10/100Base-T RJ-45端口 |
串行端口 | 2 x DB-9 自動RS-485數(shù)據(jù)流控制 2000VDC EFT保護(hù)和2000VDC隔離 | |
USB端口 | 6 x USB, UHCI, Rev. 2.0 compliant 2 x 前端口, 3 x 后端口和 1 x 內(nèi)部端口 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | IEC 60068-2-2 with * CPU/ I/O loading, 48 hrs -20 ~ 70°C |
工作濕度 | 5 ~ 95% RH (非冷凝) | |
存儲濕度 | 5 ~ 95% RH (非冷凝) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959967 管理登陸