產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D15 全平面方屏系列工業(yè)顯示器,支持VGA、DVI、HDMI三種標(biāo)準(zhǔn)顯示接口輸入,帶OSD功能,支持觸摸屏操作,安裝方式兼容面板型、壁掛式和VESA 標(biāo)準(zhǔn)支撐臂等。 整機(jī)鋁合金+優(yōu)質(zhì)鈑金材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固、無風(fēng)扇設(shè)計(jì),保證高可靠性的運(yùn)行環(huán)境,具有良好的防塵、散熱、抗振性能,可以滿足污染大,灰塵多,電磁干擾嚴(yán)重等惡劣環(huán)境的使用。 該產(chǎn)品面向MES、綜合監(jiān)控、設(shè)備控制等領(lǐng)域,主要用于線MES,綜合監(jiān)控 (軌道交通,樓宇,電力等) ,數(shù)控機(jī)床,單晶爐機(jī),汽配控制、成型機(jī)等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
外觀時(shí)尚,堅(jiān)固耐用
15寸高亮LED液晶顯示器
VGA/DVI/HMDI三種顯示輸入
OSD菜單,亮度/對(duì)比度/自動(dòng)校正功能調(diào)節(jié)
IP65防護(hù)等級(jí)
產(chǎn)品參數(shù):
顯示性能 | 顯示尺寸 | 15寸 4:3方屏 | 頻率 | 60Hz-75Hz |
分辨率 | 1024*768 | 點(diǎn)距 | 0.297mm×0.297mm | |
亮度 | 300cd/m2 | 顯示顏色 | 16.2M色 | |
對(duì)比度 | 600:1 | 可視角度 | CR≥10 | |
觸摸屏 | 全平面 5線電阻(USB信號(hào)) | |||
顯示功能 | 支持VGA、HDMI、DVI三種標(biāo)準(zhǔn)接口輸入 | |||
外部I/O接口 | 1個(gè)Type-B USB2.0輸入接口(用于觸摸屏) 1個(gè)VGA輸入接口 1個(gè)HDMI輸入接口 1個(gè)DVI輸入接口 1個(gè)LINE IN輸入接口 | |||
喇叭 | 2個(gè)8Ω 3W的揚(yáng)聲器 | |||
OSD菜單 | 亮度,對(duì)比度,自動(dòng)校正,功能設(shè)置,復(fù)位等 | |||
機(jī)械環(huán)境適應(yīng)性 | 開機(jī)抗振動(dòng):頻率5-15Hz,振幅1mm;頻率 15-200Hz,加速度1.0g | |||
安全性 | ||||
滿足GB4943-2011的基本要求 | ||||
可靠性 | 平均*工作時(shí)間:MTBF≥50000h | |||
電磁兼容性 | GB 9254-2008 輻射騷擾(A)級(jí) | |||
工作環(huán)境 | 0℃ ~ +55℃ | |||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度:-20℃~+60℃;濕度:溫度40℃,相對(duì)濕度95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||
外形尺寸 | 374.5mm(寬)× 298mm(高) ×55.8mm(深) | |||
開孔尺寸 | 350.5mm(寬)×274mm(高) | |||
防護(hù)等級(jí) | 前面板滿足IP65等級(jí) | |||
安裝方式 | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂(75*75mm) | |||
重量 | 約4Kg | |||
電源 | 輸入電壓/頻率:220VAC/50Hz(有適配器) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸