簡要描述:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101DVHG01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101DVHG01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM101DVHG01 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101DVHG01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.2175×0.2088 (H×V)毫米 |
點間距 | 0.0725×0.2088 (H×V)毫米 |
顯示尺寸 | 222.72(H) × 125.28(V) 毫米 |
外觀尺寸 | 236.4(H) × 147.89(V)毫米 |
外觀厚度 | 7.25±0.5 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
重量 | 358g (Typ.) |
風景肖像 | 風景模式 |
表面處理 | Clear |
同時觸點 | 2點觸摸 |
觸摸技術(shù) | 投射電容觸摸屏 |
控制器 | 含有控制器 |
接口 | I²C |
表面處理 | Hard coating (6H) |
表面防護 | 帶強化防護玻璃 |
三:10.1寸液晶屏TM101DVHG01光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 360 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
可視視角 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) |
四、10.1寸液晶屏TM101DVHG01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) Hours |
驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
電壓供應 | 3.3/12/24V (Min./Typ./Max.) |
五、10.1寸液晶屏TM101DVHG01信號接口
電壓供應 | 3.3V (Typ.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
腳距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 40 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
接口類型 | 端子 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958482 管理登陸