簡(jiǎn)要描述:GITSTAR集特視覺工控機(jī)多串口麒麟win7/10支持最多15個(gè)插槽的ATX主板或背板防震磁盤驅(qū)動(dòng)器架設(shè)計(jì),可容納一個(gè)5.25“和 三個(gè)3.5"磁盤驅(qū)動(dòng)器橡膠墊的特殊壓緊夾具設(shè)計(jì)可保護(hù)卡片免受沖擊和振動(dòng)電源和硬盤驅(qū)動(dòng)器活動(dòng)通知提高系統(tǒng)可用性 前置空氣濾清器便于系統(tǒng)維護(hù)可上鎖前門防止未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 482 x 177 x 479mm |
---|
主板 | 配置 | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
GM9-1661 | G4400/4G/128GSSD/300W/6串口 | 3800 |
G4400/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3900 | |
G4400/4G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 4000 | |
G4400/4G/1T/300W/6串口 | 3960 | |
G4400/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 4060 | |
G4400/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4260 | |
I3-6100/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4120 | |
I3-6100/4G/1T/300W/6串口 | 4180 | |
I3-6100/8G/256GSSD/300W/6串口 | 4400 | |
I3-6100/8G/1T/300W/6串口 | 4428 | |
I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4678 | |
I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 5108 | |
I5-6500/8G/1T/DVD/300W/6串口 | 5138 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 5808 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6208 | |
I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6308 | |
I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6508 | |
I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6608 | |
I7-6700/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 6028 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/6串口 | 6808 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7028 | |
I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7408 | |
I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7208 | |
I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7508 | |
I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660獨(dú)顯/500W | 10808 |
GITSTAR集特視覺工控機(jī)多串口麒麟win7/10
4U 15槽上架式機(jī)箱,帶有前部可訪問風(fēng)扇
支持最多15個(gè)插槽的ATX主板或背板
防震磁盤驅(qū)動(dòng)器架設(shè)計(jì),可容納一個(gè)5.25“和 三個(gè)3.5”磁盤驅(qū)動(dòng)器
橡膠墊的特殊壓緊夾具設(shè)計(jì)可保護(hù)卡片免受沖擊和振動(dòng)
電源和硬盤驅(qū)動(dòng)器活動(dòng)通知提高系統(tǒng)可用性 前置空氣濾清器便于系統(tǒng)維護(hù)可上鎖前門防止未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入
磁盤托架 |
| 外置 | |
3.5" | 3 | ||
5.25" | 1 | ||
散熱器 | 風(fēng)扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
空氣過濾器 | 支持 | ||
其他 | LED指示燈 | 電源和HDD運(yùn)行狀況 | |
控制 | 電源開關(guān)和系統(tǒng)復(fù)位按鈕 | ||
后面板 | 背板版本:1個(gè)9-pin D-Sub 開口 母板版本:5個(gè)9-pin D-Sub & 1個(gè)25-pin D-sub 開口 | ||
環(huán)境 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 非運(yùn)行狀態(tài) |
溫度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
濕度 | 10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝結(jié) | 10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝結(jié) | |
震動(dòng)(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
沖擊 | 10 G (11ms間隔,半正弦波) |
| |
外觀 | 顏色/標(biāo)志 | IPC-660: 工業(yè)銀/ 黑色 | |
尺寸 (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | ||
重量 | 14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb) |
GITSTAR集特視覺工控機(jī)多串口麒麟win7/10
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958482 管理登陸