簡(jiǎn)要描述:寬溫京瓷工業(yè)液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S,工作溫度-20℃-70℃,燈管壽命7萬(wàn)小時(shí)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 京瓷 |
---|
一:12.1寸寬溫京瓷工業(yè)液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號(hào) | TCG121XGLPAPNN-AN20-S |
型號(hào)別名 | 無(wú) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:12.1寸寬溫京瓷工業(yè)液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 |
點(diǎn)間距 | 0.080×0.240 mm |
像素間距 | 0.240×0.240 mm |
面板重量 | 670g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示尺寸 | 245.76×184.32 mm |
可視尺寸 | 249.0×187.5 mm |
外觀尺寸 | 260.5×203.4 mm |
外觀厚度 | 10.3±0.5 mm |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S 光學(xué)特征
光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 750:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
響應(yīng)速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | Wx:0.300; Wy:0.330 |
陽(yáng)光下可視性 | 是 |
四、12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 12.0V |
輸入電流 | 480/560mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
五、12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S 信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 300/390mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研華工控機(jī),三菱液晶屏,三菱陽(yáng)光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,清華同方加固筆記本,Gcreat自主品牌工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958187 管理登陸